|
最高人民法院知识产权法庭1000万元以上高额赔偿案件
(2020-2025年共73件,合计赔偿52.42亿元;其中,2025年共32件,合计赔偿25.40亿元)
|
|||||
| 序号 | 案号 | 案件名称 | 结案日期 | 结案方式 | 赔偿额 |
| 专利纠纷 | |||||
| 1 | (2022)最高法知民终817号 | 涉“WAPI”通信方法发明专利侵权案 | 2023-1-18 | 改判 | 1.43亿 |
| 2 | (2020)最高法知民终1559号 | “蜜胺”发明专利侵权案 | 2022-12-30 | 改判 | 1.20亿 |
| 3 | (2024)最高法知民终1254号 | 涉“电子级氧化铜”发明专利侵权案 | 2025-11-21 | 维持 | 1.20亿 |
| 4 | (2021)最高法知民终871号 | 涉“ATP针剂及生产方法”发明专利实施许可案 | 2023-6-26 | 维持 | 9248万 |
| 5 | (2020)最高法知民终891号 | “空调室内机”实用新型专利侵权案 | 2023-3-20 | 维持 | 6056.48万 |
| 6 | (2021)最高法知民终379号 | “腔体式微波器件”发明专利侵权案 | 2023-3-2 | 维持 | 4000万 |
| 7 | (2023)最高法知民终3178号 | 涉“长碳链二元酸”发明专利侵权案 | 2025-12-31 | 维持 | 3000万 |
| 8 | (2022)最高法知民终483号 | “葡糖淀粉酶”发明专利侵权案 | 2024-3-13 | 维持 | 2305万 |
| 9 | (2021)最高法知民终148号 | “带锁髓内钉”发明专利侵权案 | 2021-11-4 | 改判 | 2010万 |
| 10 | (2021)最高法知民终2480号 | 涉“纤维素酶”发明专利侵权案 | 2023-12-29 | 改判 | 2000万 |
| 11 | (2022)最高法知民终111号 | “偶氮染料”发明专利侵权案 | 2024-1-26 | 改判 | 1950万 |
| 12 | (2023)最高法知民终1124号 | “母乳衬垫”发明专利侵权案 | 2024-12-11 | 维持 | 1610万 |
| 13 | (2020)最高法知民终1282号 | “爆兽猎人玩具”发明专利侵权案 | 2021-12-20 | 维持 | 1550万 |
| 14 | (2022)最高法知民终2892号 | 涉“车辆后视镜镜面驱动器”发明专利侵权案 | 2023-6-8 | 维持 | 1221.99万 |
| 15 | (2023)最高法知民终646号 | 涉“电连接器”实用新型专利侵权案 | 2025-7-15 | 改判 | 1205万 |
| 16 | (2020)最高法知民终1791号 | “金手指”发明专利侵权案 | 2021-12-20 | 维持 | 1050万 |
| 17 | (2022)最高法知民终1584号 | 涉“微波炉”发明专利侵权案 | 2023-10-12 | 改判 | 1020万 |
| 18 | (2023)最高法知民终2874号 | “熊胆粉滴眼液”发明专利侵权案 | 2025-1-16 | 改判 | 1003万 |
| 注:另有15起专利纠纷,涉商业秘密或当事人保密约定。 | |||||
| 植物新品种纠纷 | |||||
| 1 | (2024)最高法知民终337号 | “NP01154”玉米新品种侵权案 | 2025-4-27 | 改判 | 5354.72万 |
| 集成电路布图设计纠纷 | |||||
| 1 | (2022)最高法知民终1596号 | 涉“车载单元射频收发器芯片”集成电路布图设计侵权案 | 2024-9-11 | 改判 | 1850万 |
| 技术秘密纠纷 | |||||
| 1 | (2023)最高法知民终1590号 | “新能源汽车底盘”技术秘密侵权案 | 2024-6-14 | 改判 | 6.43亿 |
| 2 | (2023)最高法知民终2039号 | “玻璃机”技术秘密侵权案 | 2025-12-25 | 改判 | 3.82亿 |
| 3 | (2023)最高法知民终2467号 | “石英玻璃纤维”技术秘密侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 2.02亿 |
| 4 | (2022)最高法知民终816号 | “橡胶防老剂”技术秘密侵权案 | 2023-12-29 | 改判 | 2.02亿 |
| 5 | (2021)最高法知民终809号 | 涉“柴油发动机”技术秘密许可案 | 2021-7-9 | 维持 | 2亿 |
| 6 | (2023)最高法知民终3118号 | 涉“口腔CBCT”技术秘密侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 1.99亿 |
| 7 | (2020)最高法知民终1667号 | “香兰素”技术秘密侵权案 | 2021-2-26 | 改判 | 1.59亿 |
| 8 | (2022)最高法知民终541号 | “蜜胺”技术秘密侵权案 | 2022-12-30 | 改判 | 9800万 |
| 9 | (2023)最高法知民终642号 | 涉“特戈拉赞CH004中间体”技术秘密侵权案 | 2025-10-20 | 改判 | 8032.27万 |
| 10 | (2023)最高法知民终1228号 | “碳6和碳N生产线”技术秘密侵权案 | 2025-6-23 | 改判 | 6000万 |
| 11 | (2023)最高法知民终2880号 | 涉“高炉煤气脱硫工艺”技术秘密侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 5030万 |
| 12 | (2021)最高法知民终814号 | “锂离子正极材料”不正当竞争案 | 2023-7-11 | 改判 | 5000万 |
| 13 | (2019)最高法知民终562号 | “卡波”技术秘密侵权案 | 2020-11-26 | 改判 | 3040万 |
| 14 | (2022)最高法知民终445号 | 涉“长链二元酸”技术秘密侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 2887.45万 |
| 15 | (2021)最高法知民终1031号 | “氨法双循环脱硫”技术秘密侵权案 | 2023-12-14 | 改判 | 2328.52万 |
| 16 | (2024)最高法知民终557号 | “硅烷偶联剂生产工艺”商业秘密侵权案 | 2024-12-27 | 改判 | 2224.78万 |
| 17 | (2021)最高法知民终1655号 | “抛光液”商业秘密侵权案 | 2023-12-13 | 维持 | 1276.33万 |
| 18 | (2023)最高法知民终868号 | “彩涂钢带生产线”技术秘密侵权案 | 2025-10-30 | 改判 | 1047.46万 |
| 19 | (2023)最高法知民终655号 | “高温潜油电泵”技术秘密侵权案 | 2025-2-27 | 改判 | 1015万 |
| 注:另有4起技术秘密纠纷,涉当事人保密约定。 | |||||
| 计算机软件著作权及技术合同纠纷 | |||||
| 1 | (2022)最高法知民终1592号 | “离心压缩机选型”软件著作权及技术秘密侵权案 | 2024-12-31 | 改判 | 1.66亿 |
| 2 | (2023)最高法知民终2573号 | 涉“红外热像仪”软件著作权侵权案 | 2025-12-30 | 改判 | 5549万 |
| 3 | (2022)最高法知民终67号 | “天空之门”游戏软件著作权许可使用合同案 | 2023-9-22 | 维持 | 2750万 |
| 4 | (2023)最高法知民终2586号 | “血液透析管理”软件著作权侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 2270万 |
| 5 | (2022)最高法知民终105号 | “逐鹿三国”游戏软件著作权许可使用合同案 | 2023-9-6 | 维持 | 1822.71万 |
| 6 | (2021)最高法知民终2505号 | “BIM计算机软件”开发合同案 | 2023-10-18 | 维持 | 1722.50万 |
| 7 | (2020)最高法知民终1025号 | “模拟机系统”技术开发合同案 | 2021-2-7 | 维持 | 1678.25万 |
| 注:另有8起计算机软件著作权纠纷等,涉商业秘密或当事人保密约定。 | |||||
|
注:1.除列表46案外,另有27案涉商业秘密或当事人保密约定。 2.因技术提取、人员变动等原因,本表为不完全统计。 |
|||||
|
最高人民法院知识产权法庭适用惩罚性赔偿案件
(2020-2025年共58件,合计赔偿20.53亿元;其中,2025年共30件,合计赔偿11.30亿元)
|
|||||
| 序号 | 案号 | 案件名称 | 结案日期 | 结案方式 | 赔偿额 |
| 专利纠纷 | |||||
| 1 | (2023)最高法知民终3178号 | 涉“长碳链二元酸”发明专利侵权案 | 2025-12-31 | 维持 | 3000万 |
| 2 | (2022)最高法知民终2892号 | 涉“车辆后视镜镜面驱动器”发明专利侵权案 | 2023-6-8 | 维持 | 1221.99万 |
| 3 | (2023)最高法知民终646号 | 涉“电连接器”实用新型专利侵权案 | 2025-7-15 | 改判 | 1205万 |
| 4 | (2023)最高法知民终3114号 | “V-BY-ONE信号处理方法及装置”发明专利侵权案 | 2025-1-16 | 改判 | 684.22万 |
| 5 | (2024)最高法知民终853号 | 涉“离合器”发明专利侵权案 | 2024-12-31 | 维持 | 515万 |
| 6 | (2023)最高法知民终3170号 | 涉“核酸检测方法”发明专利侵权案 | 2024-9-2 | 维持 | 239.75万 |
| 7 | (2022)最高法知民终1290号 | “磁斥型悬浮装置”发明专利侵权案 | 2024-7-31 | 改判 | 199.94万 |
| 8 | (2023)最高法知民终2873号 | 涉“金属保护网”发明专利侵权案 | 2025-7-31 | 改判 | 182.27万 |
| 9 | (2025)最高法知民终598号 | 涉“行李箱中间板”发明专利侵权案 | 2025-12-26 | 改判 | 155万 |
| 10 | (2025)最高法知民终595号 | “切丝机及切丝方法”发明专利侵权案 | 2025-11-25 | 维持 | 64万 |
| 11 | (2022)最高法知民终871号 | “反向地面刨毛机”发明专利侵权案 | 2022-10-14 | 改判 | 6万 |
| 注:另有2起专利纠纷,涉当事人保密约定。 | |||||
| 植物新品种纠纷 | |||||
| 1 | (2024)最高法知民终337号 | “NP01154”玉米新品种侵权案 | 2025-4-27 | 改判 | 5354.72万 |
| 2 | (2023)最高法知民终1103号 | “冈优188”水稻新品种侵权案 | 2025-2-26 | 改判 | 420.54万 |
| 3 | (2023)最高法知民终3113号 | “赛雷特”苹果新品种侵权及临时保护期使用费案 | 2024-12-31 | 维持 | 330万 |
| 4 | (2021)最高法知民终816号 | “金粳818”水稻新品种侵权案 | 2021-8-30 | 维持 | 300万 |
| 5 | (2022)最高法知民终2907号 | “丹玉405号”玉米新品种侵权案 | 2023-10-13 | 改判 | 300万 |
| 6 | (2025)最高法知民终417号 | “农麦88”小麦新品种侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 163.39万 |
| 7 | (2022)最高法知民终789号 | “YA8201”玉米新品种侵权案 | 2023-1-8 | 改判 | 152.30万 |
| 8 | (2022)最高法知民终783号 | “YA8201”玉米新品种侵权案 | 2023-1-8 | 改判 | 69.35万 |
| 9 | (2024)最高法知民终1276号 | “齐黄34”大豆新品种侵权案 | 2025-12-30 | 改判 | 61.57万 |
| 10 | (2022)最高法知民终293号 | “登海605”玉米新品种侵权案 | 2023-10-18 | 改判 | 60万 |
| 11 | (2025)最高法知民终686号 | “吉宏6”水稻新品种侵权案 | 2025-12-25 | 改判 | 50.60万 |
| 12 | (2022)最高法知民终1742号 | “淮麦44”小麦新品种侵权案 | 2024-7-26 | 改判 | 43.40万 |
| 13 | (2025)最高法知民终199号 | “齐黄34”大豆新品种侵权案 | 2025-12-29 | 改判 | 41.20万 |
| 14 | (2022)最高法知民终2904号 | “万糯2000”玉米新品种侵权案 | 2024-6-28 | 改判 | 40.50万 |
| 15 | (2022)最高法知民终1262号 | “宁麦13”小麦新品种侵权案 | 2023-11-30 | 改判 | 36.43万 |
| 16 | (2023)最高法知民终2436号 | “万糯2000”玉米新品种侵权案 | 2024-12-24 | 改判 | 32万 |
| 17 | (2025)最高法知民终200号 | “郑麦136”小麦新品种侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 32万 |
| 18 | (2024)最高法知民终789号 | “天使红”石榴新品种侵权案 | 2025-12-25 | 改判 | 22万 |
| 19 | (2022)最高法知民终1741号 | “淮麦44”小麦新品种侵权案 | 2023-12-11 | 改判 | 21万 |
| 20 | (2024)最高法知民终736号 | “烟农1212”小麦新品种侵权案 | 2025-12-22 | 改判 | 16.69万 |
| 21 | (2025)最高法知民终469号 | “普拉布鲁1542”蓝莓新品种侵权案 | 2025-12-30 | 维持 | 15.40万 |
| 22 | (2025)最高法知民终231号 | “中科804”水稻新品种侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 12.26万 |
| 注:另有1起植物新品种纠纷,涉当事人保密约定。 | |||||
| 技术秘密纠纷 | |||||
| 1 | (2023)最高法知民终1590号 | “新能源汽车底盘”技术秘密侵权案 | 2024-6-14 | 改判 | 6.43亿 |
| 2 | (2023)最高法知民终2039号 | “玻璃机”技术秘密侵权案 | 2025-12-25 | 改判 | 3.82亿 |
| 3 | (2023)最高法知民终2467号 | “石英玻璃纤维”技术秘密侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 2.02亿 |
| 4 | (2023)最高法知民终3118号 | 涉“口腔CBCT”技术秘密侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 1.99亿 |
| 5 | (2023)最高法知民终642号 | 涉“特戈拉赞CH004中间体”技术秘密侵权案 | 2025-10-20 | 改判 | 8032.27万 |
| 6 | (2023)最高法知民终2880号 | 涉“高炉煤气脱硫工艺”技术秘密侵权案 | 2025-12-31 | 改判 | 5030万 |
| 7 | (2019)最高法知民终562号 | “卡波”技术秘密侵权案 | 2020-11-26 | 改判 | 3040万 |
| 8 | (2024)最高法知民终557号 | “硅烷偶联剂生产工艺”商业秘密侵权案 | 2024-12-27 | 改判 | 2224.78万 |
| 9 | (2023)最高法知民终868号 | “彩涂钢带生产线”技术秘密侵权案 | 2025-10-30 | 改判 | 1047.46万 |
| 10 | (2022)最高法知民终1574号 | “无损检测设备计算机源程序”技术秘密侵权案 | 2024-12-31 | 改判 | 544.61万 |
| 11 | (2023)最高法知民终1251号 | “废盐蒸发结晶设备”技术秘密侵权案 | 2024-12-17 | 改判 | 513.40万 |
| 12 | (2022)最高法知民终2775号 | “水性金属防腐涂料”技术秘密侵权案 | 2024-12-22 | 改判 | 245万 |
| 13 | (2023)最高法知民终2894号 | “石材复合胶”技术秘密侵权案 | 2024-6-25 | 维持 | 207.65万 |
| 注:另有2起技术秘密纠纷,涉当事人保密约定。 | |||||
| 计算机软件著作权纠纷 | |||||
| 1 | (2022)最高法知民终1592号 | “离心压缩机选型”软件著作权及技术秘密侵权案 | 2024-12-31 | 改判 | 1.66亿 |
| 2 | (2023)最高法知民终2573号 | 涉“红外热像仪”软件著作权侵权案 | 2025-12-30 | 改判 | 5549万 |
| 3 | (2023)最高法知民终1778号 | “三维制图”软件著作权侵权案 | 2024-5-6 | 维持 | 600万 |
| 4 | (2023)最高法知民终2034号 | “生产线赋码系统”软件著作权侵权案 | 2024-6-28 | 维持 | 398万 |
| 5 | (2023)最高法知民终3042号 | 涉“手机游戏”软件著作权侵权及不正当竞争案 | 2025-6-23 | 改判 | 306万 |
| 6 | (2022)最高法知民终1033号 | “图书馆集群管理系统”软件著作权侵权案 | 2023-10-13 | 改判 | 80万 |
| 7 | (2024)最高法知民终620号 | “SolidWorks三维计算机设计”软件著作权侵权案 | 2024-7-9 | 维持 | 42万 |
|
注:1.除列表53案外,另有5案涉当事人保密约定。 2.因技术提取、人员变动等原因,本表为不完全统计。 |
|||||
|
最高人民法院知识产权法庭移送违法犯罪线索案件
(2021-2025年,移送违法犯罪线索共17件)
|
||||
| 序号 | 案号 | 所涉案件案由 | 结案日期 | 移送线索原因 |
| 1 | (2020)最高法知民终1667号 | 侵害技术秘密纠纷 | 2021-2-26 | 涉嫌侵犯商业秘密罪 |
| 2 | (2021)最高法知民终2380号 | 假冒他人专利纠纷 | 2022-6-30 | 涉嫌假冒他人专利 |
| 3 | (2022)最高法知民终13号 | 侵害植物新品种权纠纷 | 2022-11-2 | 涉嫌未经审定推广主要农作物 |
| 4 | (2021)最高法知民终2005号 | 技术服务合同纠纷 | 2023-10-11 | 涉嫌非法收集、使用公民个人信息 |
| 5 | (2022)最高法知行终716号 | 实用新型专利权无效行政纠纷 | 2023-10-18 | 涉嫌专利代理师实际以自己名义提起无效宣告请求 |
| 6 | (2021)最高法知民终1311号 |
技术合作开发合同纠 纷 |
2023-11-14 | 涉嫌非法骗取政府资助资金 |
| 7 | (2022)最高法知民终1839号 | 滥用市场支配地位纠纷 | 2023-12-8 | 涉嫌垄断违法应予行政处罚 |
| 8 | (2021)最高法知民终1068号 | 专利代理合同纠纷 | 2023-12-14 | 涉嫌编造专利 |
| 9 | (2022)最高法知民终1408号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 2023-12-29 | 涉嫌洗钱犯罪 |
| 10 | (2023)最高法知民终2618号 | 侵害实用新型专利权纠纷 | 2024-11-30 | 涉嫌通过虚假交易(刷单)提高商品销量 |
| 11 | (2024)最高法知民终592号 | 侵害发明专利权纠纷 | 2024-12-10 | 涉嫌通过虚假交易(刷单)提高商品销量 |
| 12 | (2023)最高法知民终638号 | 专利申请权权属纠纷 | 2025-3-30 | 涉嫌申请专利过程中编造实验数据 |
| 13 | (2023)最高法知民终639号 | 专利申请权权属纠纷 | 2025-3-30 | 涉嫌申请专利过程中编造实验数据 |
| 14 | (2025)最高法知民再1号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 2025-6-30 | 涉嫌虚假诉讼 |
| 15 | (2023)最高法知行终987号 | 发明专利权无效行政纠纷 | 2025-9-16 | 涉嫌专利代理师实际以自己名义提起无效宣告请求 |
| 16 | (2023)最高法知民终3160号 | 不正当竞争纠纷 | 2025-12-23 | 涉嫌非法组织、领导传销罪 |
| 17 | (2023)最高法知民终1571号 | 职务发明创造发明人奖励、报酬纠纷 | 2025-12-31 | 涉嫌虚假申报“中国专利奖” |
|
最高人民法院知识产权法庭作出司法处罚案件
(2021-2025年,作出司法处罚共13件)
|
|||
| 序号 | 案号 | 所涉案件案由 | 结案日期 |
| 1 | (2021)最高法知司惩1号 | 侵害实用新型专利权纠纷 | 2021-3-18 |
| 2 | (2021)最高法知司惩2号 | 侵害技术秘密纠纷 | 2021-5-13 |
| 3 | (2021)最高法知司惩3号 | 侵害发明专利权纠纷 | 2021-12-8 |
| 4 | (2021)最高法知司惩复1号 | 侵害发明专利权及侵害实用新型专利权纠纷 | 2022-4-16 |
| 5 | (2022)最高法知司惩2号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 2023-1-6 |
| 6 | (2022)最高法知司惩复1号 | 侵害实用新型专利权纠纷 | 2023-10-25 |
| 7 | (2023)最高法知司惩1号 | 侵害技术秘密纠纷 | 2023-12-29 |
| 8 | (2024)最高法知司惩1号 | 侵害计算机软件著作权纠纷 | 2024-5-9 |
| 9 | (2024)最高法知司惩复1号 | 侵害发明专利权纠纷 | 2024-9-30 |
| 10 | (2024)最高法知司惩2号 | 侵害发明专利权纠纷 | 2024-12-26 |
| 11 | (2024)最高法知司惩3号 | 侵害发明专利权纠纷 | 2024-12-31 |
| 12 | (2025)最高法知司惩1号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 2025-6-30 |
| 13 | (2025)最高法知司惩2号 | 侵害植物新品种权纠纷 | 2025-10-17 |
|
最高人民法院知识产权法庭认定构成恶意诉讼案件
(2022-2025年,认定构成恶意诉讼共8件)
|
|||
| 序号 | 案号 | 案由 | 结案日期 |
| 1 | (2022)最高法知民终5号 | 因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷 | 2022-3-4 |
| 2 | (2022)最高法知民终1312号 | 因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷 | 2022-8-10 |
| 3 | (2022)最高法知民终1861号 | 因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷 | 2023-11-13 |
| 4 | (2023)最高法知民终203号 | 侵害发明专利权及因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷 | 2023-11-29 |
| 5 | (2022)最高法知民终2586号 | 因恶意提起知识产权诉讼损害责任及商业诋毁纠纷 | 2023-12-14 |
| 6 | (2023)最高法知民终2044号 | 侵害实用新型专利权纠纷及因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷 | 2024-10-31 |
| 7 | (2023)最高法知民终869号 | 因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷 | 2025-7-31 |
| 8 | (2025)最高法知民终309号 | 发明专利权权属及因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷 | 2025-12-25 |
| 最高人民法院知识产权法庭认定构成虚假诉讼案件 | ||||
| 序号 | 案号 | 案由 | 结案日期 | 构成虚假诉讼情形 |
| 1 | (2025)最高法知民再1号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 2025-6-30 | 当事人恶意串通,捏造侵权事实并提起著作权权属、侵权诉讼,后持该虚假诉讼的生效判决加入到关联专利权权属诉讼中,意图侵占他人的专利权,严重妨碍了人民法院对案件的正常审理和诉讼秩序。 |